BQ系(xì)列高壓(yā)強排泵(beng)

BQ系(xì)列高壓(yā)強排泵(beng)
BQ系列(liè)高壓強(qiáng)排潛水(shuǐ)電泵是(shi)我公司(sī)與河南(nán)礦山搶(qiǎng)險排水(shui)救災中(zhōng)心聯合(hé)研發的(de)⚽最新大(da)🎯型礦用(yong)排水設(shè)備。河南(nán)礦山搶(qiang)險排水(shui)救災中(zhōng)心是全(quan)國最大(dà)的專業(yè)救援排(pai)水基地(di),具有雄(xiong)厚的技(ji)術力量(liàng),先後參(cān)與了🤩國(guó)内140多💃次(ci)礦井搶(qiǎng)險👈救災(zāi)排水工(gong)作,積累(lei)了豐富(fu)的搶險(xian)排水經(jing)驗,并承(chéng)擔了多(duō)項省科(ke)技攻關(guan)項目;我(wǒ)公司多(duo)年來一(yī)直緻力(li)于礦用(yong)隔爆型(xíng)潛水排(pai)沙電🔴泵(beng)的研發(fā)與生産(chan),具有先(xiān)進的👄工(gōng)藝和機(jī)械設備(bèi),生産制(zhì)😘造力量(liang)雄厚,獲(huo)得多項(xiang)國家及(ji)省部💃🏻級(ji)科技進(jin)步獎。BQ系(xì)列高壓(ya)強排礦(kuang)用隔爆(bào)型潛水(shuǐ)電泵的(de)設計💯制(zhì)造綜合(he)運用了(le)我☔公司(sī)的先進(jin)生産🔞技(ji)術和河(he)南礦山(shan)搶險排(pai)水救災(zāi)🥵中心在(zài)礦山搶(qiǎng)險排水(shuǐ)中積🔞累(lei)的豐富(fù)運行實(shi)踐經😄驗(yan)。該産品(pin)由雙吸(xī)或單吸(xī)多級離(li)心泵與(yu)充水式(shì)高壓潛(qian)水三相(xiàng)異步電(diàn)動機組(zǔ)成一個(ge)整♋體,整(zheng)機潛入(rù)水中運(yun)行。該産(chan)品具有(yǒu)安全可(kě)靠、結構(gòu)先進、工(gōng)藝精良(liang)、選材合(hé)理、高效(xiào)節☂️能、安(an)裝維護(hu)方便等(deng)優點。

★主(zhǔ)要用途(tú)
本系列(lie)産品設(she)計生産(chǎn)執行GB3836.1-2010爆(bao)炸性環(huán)境。
第1部(bu)分:設備(bèi)通用要(yào)求和GB3836.2-2010爆(bao)炸性環(huán)境;
第2部(bu)分:由隔(gé)爆外殼(ke)“d”保護的(de)設備标(biāo)準規定(dìng),防爆型(xing)🙇🏻式為🧑🏾🤝🧑🏼隔(ge)爆型,隔(gé)爆标志(zhi)ExdI,适用于(yú)含有甲(jia)烷或煤(mei)塵等爆(bào)炸性氣(qì)體環境(jìng)的❄️礦井(jing)正常生(shēng)産排水(shui)和透水(shui)礦井的(de)搶險救(jiu)災、排水(shuǐ)複礦的(de)排水。
★使(shi)用條件(jian)
1.電源電(diàn)壓:6000V或10000V
2.介(jiè)質:PH4-10
3.環境(jìng)水溫:≤50℃
4.固(gù)體含量(liang):≤10%
5.安裝方(fang)式:立式(shì)、卧式或(huo)斜式
6.潛(qian)沒深度(dù):≤700m,但最低(dī)淹沒水(shui)位應不(bú)低于逆(nì)止閥的(de)出口凸(tū)緣💛上平(píng)面
★顯著(zhe)特點
1.高(gāo)效節能(néng)。采用高(gao)效水力(lì)模型,泵(bèng)效率高(gao),高效區(qū)寬🏃🏻♂️,節能(néng)💞效果顯(xian)著。
2.安全(quan)防爆。電(diàn)機内充(chōng)水,隔爆(bào)型結構(gou),潛入水(shuǐ)下工作(zuò),電機散(sàn)熱充分(fen),全揚程(cheng)無過載(zai)設計,保(bao)證安全(quan)運行,無(wú)須擔憂(yōu)電機🌈過(guò)載💜燒壞(huai)。
4.安裝(zhuāng)運行方(fāng)便。機電(dian)一體,結(jie)構緊湊(cou),體積小(xiao),重量輕(qīng)🚩,可根❤️據(ju)💁使用環(huán)境選擇(ze)立式、卧(wò)式、斜式(shi)安裝方(fang)式。
5.技術(shù)先進可(ke)靠。軸向(xiang)力自平(píng)衡結構(gou),有效降(jiàng)低推力(li)軸承💔負(fu)荷🐇,運行(háng)性能穩(wen)定,使用(yong)壽命長(zhǎng)。過流部(bu)件選用(yong)耐磨材(cái)質,适應(ying)含沙量(liang)較大水(shuǐ)質。
★型号(hao)的組成(cheng)及其代(dài)表意義(yi):
型号用(yong)大寫漢(han)語拼音(yīn)字母代(dài)表型式(shi)及其特(te)征,阿✨拉(la)伯數字(zi)表示參(can)數:
a)電泵(beng)的型号(hào)

B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦用隔(gé)爆型
Q:潛(qián)水電泵(beng)
①:額定流(liu)量,單位(wei)為立方(fāng)米每小(xiǎo)時(m³/h)
②:額定(ding)楊程,單(dān)位為(m)
③:葉(yè)輪級數(shù)
④:電動機(ji)額定輸(shū)出功率(lü),單位為(wéi)千瓦(KW)
⑤:安(ān)裝形式(shi)。立式不(bú)注,卧式(shi)用“W”
S:充水(shui)式電動(dòng)機
b)電動(dong)機型

Y B Q-①/②-S ③
S:充(chong)水式電(diàn)動機
②:電(dian)動機極(ji)數
①:電動(dòng)機額定(dìng)輸出功(gong)率,單位(wei)為千瓦(wǎ)(kW)
Q:潛水電(diàn)動機
Y:異步(bù)電動機(jī)
型号規(gui)格 | 流量(liàng) | 揚程 | 葉(ye)輪級數(shù) | 電泵效(xiào)率 | 同步(bù)轉速 | 電(diàn)機功率(lü) | 額定電(dian)壓(KV) | 出水(shuǐ)口徑 |
100 | 595 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 | ||
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | 400 | |||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 400 | ||||||
BQ100-765/9-450/W-S | 9 | |||||||
850 | 10 | |||||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
1020 | 12 | 630 | ||||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | 710 | |||||
BQ150-450/5-400/W-S | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 6 | 400 | |||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 8 | 560 | ||||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
850 | 10 | |||||||
935 | 53.4 | 800 | ||||||
BQ150-1020/12-900/W-S | 1020 | 12 | ||||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 | |
BQ200-425/5-450/ W-S | 5 | 450 | ||||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 6 | 500 | |||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 7 | 630 | |||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 800 | ||||||
850 | 10 | 900 | ||||||
935 | 11 | 58.2 | 1000 | |||||
1020 | 12 | |||||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 1110 | 13 | 1120 | |||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 400 | 6/10 | 250 | |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | |||||
540 | 6 | 630 | ||||||
BQ280-650/7-800/W-S | 7 | 59.6 | 800 | |||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | 900 | |||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | 1120 | |||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | 60.3 | 1200 | ||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 13 | 1600 | ||||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 14 | 1800 | |||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | ||||||
BQ300-510/6-710/W-S | 6 | 710 | ||||||
BQ300-595/7-800/W-S | 595 | 800 | ||||||
BQ400-255/3-450/W-S | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 | ||
BQ400-340/4-630/W-S | 4 | 60.7 | ||||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 800 | |||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
600 | 7 | 61.8 | 1000 | |||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | ||||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
850 | 10 | 1600 | ||||||
935 | 11 | 1800 | ||||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
BQ450-170/2-355/W-S | 450 | 170 | 1500 | 6/10 | 250 | |||
BQ450-255/3-500/W-S | 61.6 | 500 | ||||||
BQ450-350/4-630/W-S | 350 | 4 | 630 | |||||
BQ450-425/5-800/W-S | 5 | 62.3 | 800 | |||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 6 | 62.7 | 1000 | |||||
BQ500-240/3-500/W-S | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 | ||
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 710 | ||||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
520 | 6 | 64.4 | 1000 | |||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 6 | 1120 | |||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 1600 | ||||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 1800 | ||||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 1000 | 11 | 65.2 | 2000 | ||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 12 | 2200 | ||||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 | ||
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | 800 | ||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 690 | 8 | 1600 | |||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | 2200 | |||||
BQ600-170/2-450/W-S | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 | |
BQ600-255/3-710/W-S | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 4 | 60.5 | |||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | 1120 | ||||
BQ600-515/6-1400/W-S | 6 | 61.2 | 1400 | |||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
BQ725-132/3-400/W-S | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 | |
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
215 | 5 | 630 | ||||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | ||||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
BQ725-320/8-900/W-S | 320 | 8 | 900 | |||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 360 | 69.8 | ||||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | 1120 | |||||
BQ725-480/12-1200/W-S | 480 | 70.2 | 1200 | |||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 13 | 1400 | |||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 15 | 1600 | |||||
BQ725-640/16-1800/W-S | ||||||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 70.6 | 1900 | |||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | ||||||
765 | 19 | 2200 | ||||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 350 | |
BQ1000-200/2-800/W-S | 2 | 65.1 | 800 | |||||
3 | 66.2 | |||||||
395 | 4 | 66.6 | 1600 | |||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 800 | |||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 4 | |||||||
430 | 5 | 67.9 | 2000 | |||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
BQ1450-135/3-710/W-S | 135 | 710 | ||||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | 73 | 900 | ||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 6 | 73.8 | |||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | ||||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
360 | 9 | 74.2 | 2000 | |||||
BQ1450-400/10-2200/W-S | 400 | 10 | 2200 |
電(diàn)機性能(neng)參數:
型(xíng)号 | 額定(ding)功率 | 額定電(dian)流 | 功率因(yin)數 | 轉速(sù) | 接法 | 啟(qǐ)動電流(liu)倍數 | 最(zuì)大轉矩(jǔ)倍數 | |||
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 44.8 | 89 | 0.85 | Y | 6.5 | 1.8 | |||
YBQ-400/4-S(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(6000) | 450 | 55.3 | ||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 90 | 0.86 | |||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 68 | |||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 85.5 | |||||||||
800 | 96.6 | 91 | 0.86 | |||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | |||||||||
YBQ-1000/4-S(6000) | 1000 | |||||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
92 | 0.87 | |||||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 168.4 | |||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | 192.5 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
2000 | 251.7 | 92.5 | 0.88 | |||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 29 | 88 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | |||
31.6 | ||||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 35.6 | |||||||||
YBQ-500/4-S(10000) | 500 | 39.3 | 89 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | |||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | 630 | |||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 55.8 | |||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
1120 | ||||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 1200 | 89.5 | 0.87 | |||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(10000) | 1900 | 139.7 | ||||||||
2000 | 91.5 | 0.88 | ||||||||
›